名称 | サンメゾン京都堺町通ザ・テラス |
---|---|
所在地 | 京都市下京区五条通堺町西入塩竈町359番(地番)、京都市下京区堺町通五条上る俵屋町202番2(地番) |
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線「五条」駅まで徒歩4分、京阪本線「清水五条」駅まで徒歩7分 |
用途地域・地区 | 商業地域、防火地域、準防火地域、都市計画区域内(市街化区域)、31m第1種高度地区、下水道処理区域、沿道型美観地区都市部幹線地区、有隣元学区地区地区計画区域 |
地目 | 宅地 |
総戸数 | 31戸 |
敷地面積 | 281.18m2 |
建築面積 | 215.93m2 |
建築延床面積 | 2,322.11m2 |
建蔽率 | 76.80%(法定80%) |
容積率 | 644.43%(法定700%) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階 地下1階 |
建築確認番号 | 第R04確認建築近確0000651号(令和4年7月28日) |
駐車場 | サービス用駐車場1台 |
自転車置場 | 31台(上段:垂直式ラック6台 ※月額使用料:500円、下段:平面式スライドラック25台 ※月額使用料:800円) |
ペット飼育 | 可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
竣工予定時期 | 竣工済み(2024年1月) |
入居予定時期 | 即入居可(諸手続き次第) |
分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
事業主(売主)・販売提携(代理) | サンヨーホームズ株式会社 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号(オリックス本町ビル8階)TEL.06-6578-3435 宅地建物取引業免許 国土交通大臣免許(5)第6105号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
事業主(売主) | 新都市企画株式会社 〒604-8166 京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85番地1(KDX烏丸ビル2階)TEL.075-229-6277 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(2)第9025号、(公社)京都府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 株式会社スペースアイ 〒604-0862 京都府京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町250番地ビルHANA5階A号室 TEL.075-708-8867 宅地建物取引業免許京都府知事免許(1)第14274号、(公社)全日本不動産協会加盟 |
設計・監理 | 株式会社ダイシン建築設計事務所 |
施工会社 | 多田建設株式会社 |
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 |
■第1期1次~9次販売概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 5,320万円~6,980万円 |
間取り | 2LDK |
住居専有面積 | 58.13m2~67.33m2 |
バルコニー面積 | 3.76m2 |
サービスバルコニー面積 | 5.27m2 |
管理費(月額) | 16,860円~19,530円 |
修繕積立金(月額) | 4,650円~5,390円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 651,000円~754,600円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 50,000円 |
インターネット利用料(月額) | 2,855 円(eo光ネットマンションタイプ光全戸フル10ギガコース) |
セキュリティ利用料(月額) | 330円 |
ゴミ処理費用(月額) | 1,100円(24時間365日ゴミ出し可 ※分別は必要) |
申込受付 | 先着順申込受付中 |
申込受付場所 | 「サンメゾン京都堺町通ザ・テラス」現地販売センター |
取引条件の有効期限 |
※お申込みの際には、お認印、直近2年分の収入証明書((源泉徴収票または確定申告書の写し等)、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をご持参ください。
※表示されている価格には、建物に関わる消費税相当額が含まれております。詳しくは係員にお尋ねください。
※先着順受付中のため、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
■第2期予告販売概要
予定販売戸数 | 3戸 |
---|---|
予定販売価格(税込) | 未定 |
間取り | 2LDK |
住居専有面積 | 58.13m2~67.33m2 |
バルコニー面積 | 3.76m2 |
サービスバルコニー面積 | 2.43m2・5.27m2 |
管理費(月額) | 16,860円~19,530円 |
修繕積立金(月額) | 4,650円~5,390円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 651,000円~754,600円 |
管理準備金(引渡時一括払) | 50,000円 |
インターネット利用料(月額) | 2,855 円(eo光ネットマンションタイプ光全戸フル10ギガコース) |
セキュリティ利用料(月額) | 330円 |
ゴミ処理費用(月額) | 1,100円(24時間365日ゴミ出し可 ※分別は必要) |
<予告広告>
※予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず販売住戸が未決定のため間取り・面積等は今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、販売戸数は本広告時にお知らせいたします。
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申し込みには一切応じられません。また、申し込み順位の確保に関する措置は講じられません。あらかじめご了承ください。
(販売予定時期/2025年1月上旬予定)